גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מדדים ענפיים

בורסת ת"א - מדדים ענפיים

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבגול 1100957 17/06/2025 147.00 1.20 0.82% 1.4 148.00 145.80          
אברות 297010 17/06/2025 53.20 0.70 1.33% 9.8 54.00 52.70          
איי.סי.אל 281014 17/06/2025 2,340.00 0.00 0.00% 28,682.1 2,378.00 2,324.00          
אינטר תעשיות 1080928 17/06/2025 303.80 6.10 2.05% 54.7 310.00 303.00          
אינרום 1132356 17/06/2025 1,883.00 43.00 2.34% 14,540.8 1,889.00 1,836.00          
אלמור חשמל 1142454 17/06/2025 1,444.00 64.00 4.64% 11.8 1,477.00 1,380.00          
אלספק 1090364 17/06/2025 563.40 2.00 0.36% 0.1 592.70 592.70          
אנגל שלמה 180018 17/06/2025 3,610.00 8.00 0.22% 27.0 3,610.00 3,610.00          
בירמן 530014 17/06/2025 1,173.00 33.00 2.89% 1.8 1,180.00 1,140.00          
בית שמש 1081561 17/06/2025 50,390.00 -410.00 -0.81% 21,181.1 50,990.00 48,980.00          
ברם תעשיות 1094515 17/06/2025 172.10 -4.90 -2.77% 6.9 177.00 170.00          
ברנד 536011 17/06/2025 319.30 8.00 2.57% 624.8 320.50 304.00          
ברנד אפ 2 1192855 17/06/2025 50.50 0.00 0.00% 4.8 57.00 25.20          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 17/06/2025 106.00 0.00 0.00% 18.6 106.00 106.00          
גאון אחזקות-ש 1104744 17/06/2025 4,009.00 0.00 0.00% 1.2 4,009.00 4,009.00          
גאון קבוצה 454017 17/06/2025 595.30 33.70 6.00% 322.6 596.30 561.60          
גולן תעשיות 1091933 17/06/2025 1,089.00 16.00 1.49% 46.2 1,089.00 1,088.00          
גן שמואל 532010 17/06/2025 3,309.00 118.00 3.70% 132.3 3,410.00 3,210.00          
גניגר 1095892 17/06/2025 827.00 0.50 0.06% 0.0 850.00 850.00          
דלתא גליל 627034 17/06/2025 16,920.00 -350.00 -2.03% 3,782.0 17,710.00 16,890.00          
זנלכל 130013 17/06/2025 4,498.00 46.00 1.03% 228.7 4,499.00 4,460.00          
חד 351015 17/06/2025 4,783.00 25.00 0.53% 74.1 4,813.00 4,757.00          
חמת 384016 17/06/2025 1,721.00 74.00 4.49% 1,417.4 1,724.00 1,617.00          
טי.ג'י.איי 1090141 17/06/2025 237.40 4.50 1.93% 12.5 237.40 237.40          
כפרית 522011 17/06/2025 2,952.00 105.00 3.69% 2.5 2,953.00 2,847.00          
כרמית 440016 17/06/2025 1,097.00 24.00 2.24% 1.9 1,100.00 1,100.00          
כרמל קורפ 1147685 17/06/2025 2,180.00 55.00 2.59% 87.8 2,180.00 2,180.00          
לכיש 826016 17/06/2025 1,609.00 -42.00 -2.54% 8.4 1,609.00 1,609.00          
מהדרין 686014 17/06/2025 23,710.00 140.00 0.59% 107.2 23,750.00 23,510.00          
מר 338012 17/06/2025 2,605.00 5.00 0.19% 414.4 2,632.00 2,551.00          
נטו אחזקות 168013 17/06/2025 18,830.00 0.00 0.00% 406.5 19,340.00 18,630.00          
ניסן 660019 17/06/2025 1,004.00 33.60 3.46% 11.6 1,021.00 992.80          
סנו 813014 17/06/2025 34,420.00 420.00 1.24% 159.6 35,150.00 34,010.00          
ספאנטק 1090117 17/06/2025 353.20 -3.70 -1.04% 13.8 364.00 347.00          
עלבד 625012 17/06/2025 1,975.00 12.00 0.61% 101.8 2,007.00 1,905.00          
עמיעד 1094390 17/06/2025 775.60 -27.60 -3.44% 58.2 814.30 770.80          
עשות 312017 17/06/2025 5,644.00 49.00 0.88% 1,392.7 5,666.00 5,549.00          
פולירם 1170216 17/06/2025 1,010.00 -10.00 -0.98% 562.8 1,037.00 1,000.00          
פלסאון תעשיות 1081603 17/06/2025 20,900.00 80.00 0.38% 1,374.3 21,210.00 20,450.00          
פלסטו קרגל 727016 17/06/2025 592.30 0.10 0.02% 0.0 637.00 592.20          
פלסטו קרגל אפ 8 1195395 17/06/2025 232.00 0.00 0.00% 2.3 232.00 232.00          
פלסטופיל 1092840 17/06/2025 712.40 15.30 2.19% 2.1 712.40 712.40          
פלרם 644013 17/06/2025 7,925.00 58.00 0.74% 4,124.6 8,044.00 7,835.00          
פמס 315010 17/06/2025 14,840.00 350.00 2.42% 4,621.7 15,240.00 14,400.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 17/06/2025 859.00 26.00 3.12% 7,658.2 879.10 833.00          
קליל 797035 17/06/2025 22,680.00 150.00 0.67% 2,140.6 24,550.00 22,500.00          
קרור 621011 17/06/2025 8,190.00 53.00 0.65% 575.7 8,190.00 7,971.00          
רב בריח 1179993 17/06/2025 96.90 -0.10 -0.10% 425.4 100.00 95.00          
רב בריח אג א 1209824 17/06/2025 117.40 1.50 1.29% 1,244.5 117.40 117.00          
רבל 1103878 17/06/2025 218.60 -6.70 -2.97% 64.5 225.30 217.00          
רימוני 1080456 17/06/2025 4,997.00 155.00 3.20% 9.2 5,000.00 4,994.00          
רם און 1090943 17/06/2025 1,384.00 -11.00 -0.79% 122.3 1,414.00 1,351.00          
שטראוס 746016 17/06/2025 8,823.00 130.00 1.50% 13,505.1 8,938.00 8,768.00          
שניב 1080837 17/06/2025 531.10 -1.10 -0.21% 115.6 548.00 530.00          
שפיר הנדסה 1133875 17/06/2025 2,753.00 -31.00 -1.11% 16,679.5 2,884.00 2,717.00          
תאת טכנו 1082726 17/06/2025 9,119.00 -297.00 -3.15% 3,962.1 9,330.00 9,001.00          
תורפז 1175611 17/06/2025 3,750.00 41.00 1.11% 11,696.0 3,780.00 3,683.00          
תפרון 1082585 17/06/2025 2,192.00 -47.00 -2.10% 316.4 2,284.00 2,183.00          
צרו איתנו קשר *5988