גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 סגירהנעילה 2,340.00 0.00 0.00% 28,682.1 2,378.00 2,324.00          
ברם תעשיות 1094515 סגירהנעילה 172.10 -4.90 -2.77% 6.9 177.00 170.00          
גולן תעשיות 1091933 סגירהנעילה 1,089.00 16.00 1.49% 46.2 1,089.00 1,088.00          
גניגר 1095892 סגירהנעילה 827.00 0.50 0.06% 0.0 850.00 850.00          
כפרית 522011 סגירהנעילה 2,952.00 105.00 3.69% 2.5 2,953.00 2,847.00          
סנו 813014 סגירהנעילה 34,420.00 420.00 1.24% 159.6 35,150.00 34,010.00          
עמיעד 1094390 סגירהנעילה 775.60 -27.60 -3.44% 58.2 814.30 770.80          
פולירם 1170216 סגירהנעילה 1,010.00 -10.00 -0.98% 562.8 1,037.00 1,000.00          
פלסאון תעשיות 1081603 סגירהנעילה 20,900.00 80.00 0.38% 1,374.3 21,210.00 20,450.00          
פלסטופיל 1092840 סגירהנעילה 712.40 15.30 2.19% 2.1 712.40 712.40          
פלרם 644013 סגירהנעילה 7,925.00 58.00 0.74% 4,124.6 8,044.00 7,835.00          
רבל 1103878 סגירהנעילה 218.60 -6.70 -2.97% 64.5 225.30 217.00          
רימוני 1080456 סגירהנעילה 4,997.00 155.00 3.20% 9.2 5,000.00 4,994.00          
רם און 1090943 סגירהנעילה 1,384.00 -11.00 -0.79% 122.3 1,414.00 1,351.00          
צרו איתנו קשר *5988