גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 19/06/2025 2,091.00 -48.00 -2.24% 13,561.2 2,179.00 2,091.00          
אב-גד 1171818 19/06/2025 2,080.00 -20.00 -0.95% 1,103.5 2,131.00 2,076.00          
אביב בניה 444018 19/06/2025 1,894.00 -30.00 -1.56% 185.3 1,924.00 1,892.00          
אדגר 1820083 19/06/2025 520.40 3.50 0.68% 55.6 523.00 514.50          
אוסטרליה ישראל 1080522 19/06/2025 1,315.00 0.00 0.00% 31.4 1,350.00 1,259.00          
אורון קבוצה 1135706 19/06/2025 1,135.00 18.00 1.61% 273.0 1,158.00 1,127.00          
אזורים 715011 19/06/2025 1,971.00 -9.00 -0.45% 4,723.2 2,011.00 1,944.00          
אייאיאס 431015 19/06/2025 24,410.00 -110.00 -0.45% 237.7 24,930.00 24,150.00          
איירפורט סיטי 1095835 19/06/2025 5,585.00 -24.00 -0.43% 11,985.9 5,682.00 5,585.00          
אינטרגאמא 174011 19/06/2025 7,108.00 104.00 1.48% 12.2 7,172.00 7,000.00          
אלוני חץ 390013 19/06/2025 3,156.00 56.00 1.81% 25,587.4 3,250.00 3,056.00          
אלוני חץ אפ 16 1208404 19/06/2025 411.70 49.50 13.67% 61.7 412.00 350.00          
אלמוגים 1136829 19/06/2025 929.00 8.50 0.92% 98.2 952.40 920.90          
אלקטרה נדלן 1094044 19/06/2025 4,592.00 2.00 0.04% 4,203.1 4,700.00 4,523.00          
אלרוב נדלן 387019 19/06/2025 19,650.00 10.00 0.05% 11.4 19,990.00 19,640.00          
אמות 1097278 19/06/2025 2,080.00 21.00 1.02% 19,616.8 2,099.00 2,000.00          
אספן גרופ 313015 19/06/2025 689.10 9.20 1.35% 203.3 690.30 680.00          
אפי נכס אופ 3 1213719 19/06/2025 2,326.00 40.00 1.75% 99.0 2,398.00 2,229.00          
אפי נכסים 1091354 19/06/2025 18,900.00 -240.00 -1.25% 303.6 19,590.00 18,380.00          
אפי קפיטל 1181437 19/06/2025 1,614.00 28.00 1.77% 25.1 1,657.00 1,609.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 19/06/2025 629.50 0.00 0.00% 3.9 629.50 629.50          
אפריקה מגורים 1097948 19/06/2025 25,690.00 420.00 1.66% 5,498.6 26,000.00 25,290.00          
אקרו 1184902 19/06/2025 4,899.00 16.00 0.33% 4,847.7 4,964.00 4,825.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 19/06/2025 11,150.00 0.00 0.00% 2,710.2 11,240.00 11,110.00          
ארי נדלן 366013 19/06/2025 274.20 -0.20 -0.07% 377.7 276.40 271.10          
ארי נדלן אפ 1 1212349 19/06/2025 62.90 5.70 9.97% 48.3 64.00 55.50          
אשטרום קבוצה 1132315 19/06/2025 6,585.00 130.00 2.01% 11,183.0 6,610.00 6,420.00          
בוליגו 1180595 19/06/2025 744.90 -1.10 -0.15% 24.1 746.00 743.80          
בוני תיכון 531012 19/06/2025 4,915.00 81.00 1.68% 523.4 4,997.00 4,872.00          
ביג 1097260 19/06/2025 60,580.00 570.00 0.95% 32,350.0 60,680.00 59,140.00          
ביג אפ 7 1214345 19/06/2025 7,246.00 1.00 0.01% 1,385.0 7,534.00 6,004.00          
בית בכפר 1183656 19/06/2025 1,553.00 28.00 1.84% 27.6 1,555.00 1,525.00          
בית בכפר אפ 1 1221282 19/06/2025 239.90 0.00 0.00% 11.5 239.90 239.90          
בית הזהב 235010 19/06/2025 1,307.00 -13.00 -0.98% 123.9 1,320.00 1,270.00          
בית וגג 1185362 19/06/2025 817.90 1.50 0.18% 430.8 835.00 807.50          
גב ים 759019 19/06/2025 3,201.00 -19.00 -0.59% 15,076.7 3,247.00 3,171.00          
ג'י סיטי 126011 19/06/2025 1,208.00 -30.00 -2.42% 8,911.1 1,245.00 1,206.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 19/06/2025 106.30 0.20 0.19% 92.7 106.50 105.60          
ג'י סיטי אופ 11 1214816 19/06/2025 170.90 2.00 1.18% 1.0 173.00 172.90          
גפן מגורים 1118116 19/06/2025 57.10 -1.00 -1.72% 136.2 59.40 57.00          
גפן מגורים אג א 1199686 19/06/2025 137.00 0.10 0.07% 0.3 137.90 137.90          
דוניץ 400010 19/06/2025 20,980.00 -110.00 -0.52% 2,176.3 21,370.00 20,850.00          
דורסל החז 1190628 19/06/2025 1,933.00 10.00 0.52% 52.2 1,938.00 1,932.00          
דיסקונט השקעות 639013 19/06/2025 553.80 12.50 2.31% 502.4 555.50 540.00          
דמרי 1090315 19/06/2025 35,190.00 -310.00 -0.87% 10,136.3 35,890.00 35,190.00          
דניה סיבוס 1173137 19/06/2025 12,150.00 -190.00 -1.54% 5,851.7 12,450.00 12,020.00          
הכשרה התחדשות 1121474 19/06/2025 647.30 2.30 0.36% 118.8 656.00 640.00          
הכשרת הישוב 612010 19/06/2025 3,396.00 26.00 0.77% 1,592.6 3,405.00 3,342.00          
וויי בוקס 486027 19/06/2025 112.20 -1.20 -1.06% 514.3 115.80 112.00          
וויי בוקס אגח ג 4860177 19/06/2025 101.00 0.00 0.00% 0.5 101.10 101.10          
הצג הכל (141 תוצאות)
צרו איתנו קשר *5988